| Биохимические исследования |
| B03.016.004 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 100 ₽ |
| B03.016.004 | Ионограмма. Основные электролиты в сыворотке крови: натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl-) и кальций (Ca2+) | 790 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 400 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня альбумина в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 850 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 730 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 290 ₽ |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 210 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 100 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня креатинина в крови | 210 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 000 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня меди в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня меди в моче | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 270 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего кальция в крови | 210 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 270 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня ферритина в крови | 870 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 340 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 340 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 340 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности амилазы в крови | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности креатинкиназы в крови | 270 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности лактатдегидрогеназы в моче | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 500 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Определение альбумина в моче | 330 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антистрептолизин О в сыворотке крови | 500 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Определение трансферрина в сыворотке крови | 360 ₽ |
| B03.016.004 | Проведение глюкозотолерантного теста | 650 ₽ |
| Лабораторная оценка функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
| B03.016.004 | Исследование уровня дигидротестостерона в сыворотке крови | 1 350 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 2 100 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 760 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня прогестерона в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня пролактина в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 800 ₽ |
| Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 790 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови | 760 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 800 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 760 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 760 ₽ |
| Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
| B03.016.004 | Индекс HOMA-IR (инсулин) | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня C-пептида в крови | 90 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 830 ₽ |
| Общеклинические исследования |
| B03.016.004 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 ₽ |
| B03.016.004 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 240 ₽ |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 ₽ |
| B03.016.004 | Копрологическое исследование | 350 ₽ |
| A26.01.018 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 ₽ |
| A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 400 ₽ |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 680 ₽ |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 420 ₽ |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (RPR, РМП) | 380 ₽ |
| B03.016.004 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 400 ₽ |
| A26.05.019 | Экспресс-диагностика, определение антител к вирусу гепатита С | 330 ₽ |
| A26.05.019 | Экспресс-диагностика, определение антител к ВИЧ | 330 ₽ |
| A26.05.020 | Экспресс-диагностика, определение поверхностного антигена гепатита В (HBS Ag) | 330 ₽ |
| Онкомаркеры |
| B03.016.004 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (p2PSA) | 3 300 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | 830 ₽ |
| Определение антител к инфекциям |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 420 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 420 ₽ |
| Определение антител к инфекциям (метод ИФА) — Treponema pallidum |
| B03.016.004 | Определение антител класса G к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) | 400 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса М к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) | 400 ₽ |
| Вирус простого герпеса |
| B03.016.004 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 490 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 450 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барра |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 700 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 700 ₽ |
| B03.016.004 | Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барра | 700 ₽ |
| Лямблии |
| B03.016.004 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) | 450 ₽ |
| Микоплазма hominis |
| B03.016.004 | Определение антител Ig G к Mycoplasma hominis | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител Ig А к Mycoplasma hominis | 450 ₽ |
| Микоплазма pneumoniae |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig G к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig А к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig М к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 450 ₽ |
| Уреаплазма |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig G к Ureaplasma urealyticum | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig А к Ureaplasma urealyticum | 450 ₽ |
| Хламидии |
| B03.016.004 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов M к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови | 450 ₽ |
| Цитомегаловирус |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 650 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 490 ₽ |