Новости клиники
День рождения "Центра охраны зрения "
Сегодня наш Центр отмечает свой праздник - день рождения места, где забота о здоровье глаз, профессионализм и внимание к…
Читать далее| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (один сеанс) | 300 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (диплоптическое лечение) 1 сеанс | 800 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (ортопто-диплоптическое лечение, один сеанс) | 900 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (плеоптическое лечение, один сеанс) | 700 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (плеопто-ортоптическое лечение, один сеанс) | 1 000 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (синоптофор + Феномен Гайдингера, один сеанс) | 500 ₽ |
| A19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (лечение нарушения аккомодации, один сеанс) | 700 ₽ |
| A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (один сеанс) | 200 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (детский) | 3 700 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (детский) | 2 000 ₽ |
| B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детский) | 2 800 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 550 ₽ |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 550 ₽ |
| A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 2 000 ₽ |
| A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 2 000 ₽ |
| А03.26.011 | Видеокераопахиметрия | 2 000 ₽ |
| А03.26.011 | Видеокератотопография | 2 000 ₽ |
| A02.26.004 | Визометрия | 600 ₽ |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 500 ₽ |
| A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 300 ₽ |
| A12.26.018 | Исследование биомеханических свойств глаза | 2000 ₽ |
| А03.26.011 | Кератопахометрия | 2 000 ₽ |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 600 ₽ |
| A03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 1 000 ₽ |
| A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500 ₽ |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 600 ₽ |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 2 000 ₽ |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 200 ₽ |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 550 ₽ |
| A02.26.005 | Периметрия статическая | 500 ₽ |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 400 ₽ |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 500 ₽ |
| A02.26.020 | Тест Ширмера | 500 ₽ |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 600 ₽ |
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока ( В скан) | 2000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A11.26.001 | Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы | 2 500 ₽ |
| A11.26.012 | Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза | 10 000 ₽ |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 ₽ |
| A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50 ₽ |
| A21.26.001 | Массаж век медицинский | 500 ₽ |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 ₽ |
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 3 000 ₽ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 ₽ |
| A16.26.030 | Резекция глазной мышцы | 35 000 ₽ |
| A11.26.011 | Ретробульбарная катетеризация | 5 000 ₽ |
| A16.26.030 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы | 35 000 ₽ |
| A16.26.137 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 4 000 ₽ |
| A16.26.099.001 | Эвисцерация с резекцией заднего полюса и имплантацией вкладыша | 45 000 ₽ |
| A16.26.098 | Энуклеация глазного яблока с имплантацией вкладыша | 45 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 000 ₽ |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500 ₽ |
| B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (визометрия, рефрактометрия, подбор очков, компьютерная периметрия, тонометрия глаза, осмотр глазного дна) | 3 700 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 4 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (биомикроскопия, осмотр) | 2 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (комплексное обследование перед рефракционной операцией) | 4 500 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (комплексное обследование на глаукому) | 7 300 ₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300 ₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста первичный | 2 000 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста повторный | 1 000 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3 000 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта предоперационный | 2 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Биохимические исследования | ||
| B03.016.004 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 100 ₽ |
| B03.016.004 | Ионограмма. Основные электролиты в сыворотке крови: натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl-) и кальций (Ca2+) | 790 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 400 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня альбумина в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 850 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 730 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 290 ₽ |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 210 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 100 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня креатинина в крови | 210 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 000 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня меди в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня меди в моче | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 270 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего кальция в крови | 210 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 270 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня ферритина в крови | 870 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 340 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 340 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 340 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности амилазы в крови | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 260 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности креатинкиназы в крови | 270 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности лактатдегидрогеназы в моче | 200 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 500 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 290 ₽ |
| B03.016.004 | Определение альбумина в моче | 330 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антистрептолизин О в сыворотке крови | 500 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 440 ₽ |
| B03.016.004 | Определение трансферрина в сыворотке крови | 360 ₽ |
| B03.016.004 | Проведение глюкозотолерантного теста | 650 ₽ |
| Лабораторная оценка функции репродуктивной системы и мониторинг беременности | ||
| B03.016.004 | Исследование уровня дигидротестостерона в сыворотке крови | 1 350 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 2 100 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 760 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня прогестерона в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня пролактина в крови | 670 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 800 ₽ |
| Лабораторная оценка функции щитовидной железы | ||
| B03.016.004 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 790 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 560 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови | 760 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 800 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 760 ₽ |
| B03.016.004 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 760 ₽ |
| Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
| B03.016.004 | Индекс HOMA-IR (инсулин) | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня C-пептида в крови | 90 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 830 ₽ |
| Общеклинические исследования | ||
| B03.016.004 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 ₽ |
| B03.016.004 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 240 ₽ |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 ₽ |
| B03.016.004 | Копрологическое исследование | 350 ₽ |
| A26.01.018 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 ₽ |
| A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 400 ₽ |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 680 ₽ |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 420 ₽ |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (RPR, РМП) | 380 ₽ |
| B03.016.004 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 400 ₽ |
| A26.05.019 | Экспресс-диагностика, определение антител к вирусу гепатита С | 330 ₽ |
| A26.05.019 | Экспресс-диагностика, определение антител к ВИЧ | 330 ₽ |
| A26.05.020 | Экспресс-диагностика, определение поверхностного антигена гепатита В (HBS Ag) | 330 ₽ |
| Онкомаркеры | ||
| B03.016.004 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (p2PSA) | 3 300 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 830 ₽ |
| B03.016.004 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | 830 ₽ |
| Определение антител к инфекциям | ||
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 420 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 420 ₽ |
| Определение антител к инфекциям (метод ИФА) — Treponema pallidum | ||
| B03.016.004 | Определение антител класса G к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) | 400 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса М к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) | 400 ₽ |
| Вирус простого герпеса | ||
| B03.016.004 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 490 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 450 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барра | ||
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 700 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 700 ₽ |
| B03.016.004 | Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барра | 700 ₽ |
| Лямблии | ||
| B03.016.004 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) | 450 ₽ |
| Микоплазма hominis | ||
| B03.016.004 | Определение антител Ig G к Mycoplasma hominis | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител Ig А к Mycoplasma hominis | 450 ₽ |
| Микоплазма pneumoniae | ||
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig G к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig А к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig М к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 450 ₽ |
| Уреаплазма | ||
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig G к Ureaplasma urealyticum | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов Ig А к Ureaplasma urealyticum | 450 ₽ |
| Хламидии | ||
| B03.016.004 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител классов M к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови | 450 ₽ |
| Цитомегаловирус | ||
| B03.016.004 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 650 ₽ |
| B03.016.004 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 450 ₽ |
| B03.016.004 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 490 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.047 | Кератомилез (фемтосекундный методом SMILE, один глаз) | 65 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A22.26.010 | Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела | 20 000 ₽ |
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 7 000 ₽ |
| A22.26.010 | Лазерная деструкция ткани кожи | 7 000 ₽ |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 7 000 ₽ |
| A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 7 000 ₽ |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (один сеанс) | 7 000 ₽ |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (один сектор) | 7 000 ₽ |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 7 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.011 | Активация слезых точек | 9 000 ₽ |
| A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 9 000 ₽ |
| A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 9 000 ₽ |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 2 000 ₽ |
| A16.26.004 | Устранение дислокации слезной железы | 30 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.024 | Блефарорафия | 12 000 ₽ |
| A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса | 45 000 ₽ |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | 45 000 ₽ |
| A16.26.027 | Пластика глазной щели | 45 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление ксантелазмы | 9 000 ₽ |
| A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса | 11 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | 11 000 ₽ |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | 9 000 ₽ |
| A16.26.021.001 | Устранение птоза | 30 000 ₽ |
| A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 30 000 ₽ |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц (радиохирургическая) | 10 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | 85 000 ₽ |
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 50 000 ₽ |
| A16.26.120 | Нидлинг фильтрационной подушки | 15 000 ₽ |
| A16.26.073.003 | Проникающая склерэктомия | 50 000 ₽ |
| A16.26.073.003 | Проникающая склерэктомия (дренирующая аутоклапанная лимбосклерэктомия) | 50 000 ₽ |
| A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 50 000 ₽ |
| A16.26.120.001 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, механический нидлинг | 5 000 ₽ |
| A16.26.149 | Удаление антиглаукоматозного дренажа или его замена | 30 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.090 | Витреошвартэктомия | 200 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | 150 000 ₽ |
| A16.26.089.002 | Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 130 000 ₽ |
| A16.26.089.001 | Витреоэктомия передняя | 50 000 ₽ |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 40 000 ₽ |
| A16.26.082 | Круговое эписклеральное пломбирование | 100 000 ₽ |
| A16.26.081 | Локальное эписклеральное пломбирование | 90 000 ₽ |
| A16.26.113 | Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением) | 60 000 ₽ |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 60 000 ₽ |
| A16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 50 000 ₽ |
| A16.26.114 | Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон | 50 000 ₽ |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | 50 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 50 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы (гибридная ИОЛ) | 150 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы (монофокальная ИОЛ) | 60 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы (трифокальная ИОЛ) | 100 000 ₽ |
| A16.26.094 | Иридопластика | 25 000 ₽ |
| A16.26.094 | Иридопластика (повышенной сложности) | 100 000 ₽ |
| A16.26.141 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 100 000 ₽ |
| A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 100 000 ₽ |
| А.16.26.092.002 | Удаление вывихнутого хрусталика | 15 000 ₽ |
| A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 100 000 ₽ |
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | 60 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (EDOF ИОЛ) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (EDOF торическая ИОЛ) | 150 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (бифокальная ИОЛ) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (гибридная ИОЛ) | 250 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (гибридная/торическая ИОЛ) | 280 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (монофокальная ИОЛ) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (монофокальная торическая ИОЛ) | 100 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальная ИОЛ) | 150 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальная торическая ИОЛ) | 180 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.069 | Иссечение пингвекулы | 11 000 ₽ |
| A16.26.032 | Конъюнктивотомия | 9 000 ₽ |
| A25.26.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (PRP плаза) | 500 ₽ |
| A16.26.034 | Рассечение симблефарона | 11 000 ₽ |
| A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 2 000 ₽ |
| A16.26.035 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 000 ₽ |
| A16.26.036 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500 ₽ |
| A16.26.066 | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 11 000 ₽ |
| A16.26.033 | Удаление птеригиума | 11 000 ₽ |
| A16.26.033 | Удаление птеригиума (с пластикой конъюнктивы) | 15 000 ₽ |
| A16.26.037 | Ушивание раны конъюнктивы | 11 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A23.26.001 | Подбор контактной коррекции зрения | 1 500 ₽ |
| A23.26.001 | Подбор контактной коррекции зрения (жесткие контактные линзы) | 3 500 ₽ |
| A23.26.001 | Подбор ортокератологических линз | 3 000 ₽ |
| A23.26.001 | Подбор ортокератологических линз (годовое сопровождение контроля и наблюдения у лечащего врача) | 7 000 ₽ |
| A23.26.002 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор прогрессивных очков) | 1 500 ₽ |
| A23.26.002 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор сферических, сфероцилиндрических очков) | 1 200 ₽ |
| A23.26.002 | Подбор очковой коррекции зрения (рефрактометрия, визометрия, инстилляция лекарственных веществ, рефрактометрия в условиях циклоплегии, подбор очков) | 2 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A03.26.019 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 2 300 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 1 500 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 3 300 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 2 000 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 1 500 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 800 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (в режиме ангиографии, один глаз) | 1 500 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 2 300 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 1 500 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора(в режиме ангиографии) два глаза | 3 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 ₽ |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600 ₽ |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 500 ₽ |
Будьте в курсе наших специальных предложений и новостей
Новости клиники
Сегодня наш Центр отмечает свой праздник - день рождения места, где забота о здоровье глаз, профессионализм и внимание к…
Читать далее
Новости клиники
Уважаемые клиенты!Просим учитывать изменения при планирования визита.Благодарим за понимание !"Центр охраны зрения"…
Читать далее
Новости клиники
Давайте разберемся, почему правильно подобранные очки - это не просто инструмент для коррекции зрения, а настоящее искус…
Читать далее
Новости клиники
В Центре охраны зрения уверены: забота о здоровье людей и развитие экономики региона идут рука об руку.С гордостью сообщ…
Читать далее
Наши акции
Размер скидок Скидка 1000₽ на первую покупку по специальному QR коду Скидка 500₽ на вторую покупку…
Читать далее
Полезные статьи
Зрение ребенка - это целый мир, который он открывает для себя каждый день. Но что делать, если малыш еще совсем мал и не…
Читать далее
СМИ о нас
С возрастом в организме происходят заметные изменения: появляются морщины, седеют волосы, меняется состояние кожи, ногте…
Читать далее
Новости клиники
Уважаемые пациенты! Чтобы вы всегда имели под рукой проверенную и понятную медицинскую информацию, мы подготовили для ва…
Читать далее