Прайс-лист на медицинские услуги
Аппаратное лечение
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (один сеанс) | 250 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (диплоптическое лечение) 1 сеанс | 700 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (ортопто-диплоптическое лечение, один сеанс) | 800 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (плеоптическое лечение, один сеанс) | 650 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (плеопто-ортоптическое лечение, один сеанс) | 900 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (синоптофор + Феномен Гайдингера, один сеанс) | 300 ₽ |
| A19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (лечение нарушения аккомодации, один сеанс) | 600 ₽ |
| A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (один сеанс) | 150 ₽ |
Детская офтальмология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (детский) | 3 200 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (детский) | 1 500 ₽ |
| B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детский) | 2 200 ₽ |
Диагностические исследования
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 ₽ |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 ₽ |
| A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 400 ₽ |
| A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 000 ₽ |
| А03.26.011 | Кератопахометрия | 1 500 ₽ |
| A02.26.004 | Визометрия | 500 ₽ |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 400 ₽ |
| A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 300 ₽ |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 500 ₽ |
| A03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 1 000 ₽ |
| A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 250 ₽ |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 500 ₽ |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 600 ₽ |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 200 ₽ |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 550 ₽ |
| A02.26.005 | Периметрия статическая | 500 ₽ |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 300 ₽ |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 500 ₽ |
| A02.26.020 | Тест Ширмера | 50 ₽ |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 500 ₽ |
Другие виды медицинских услуг
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A11.26.001 | Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы | 1 000 ₽ |
| A11.26.012 | Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза | 10 000 ₽ |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 90 ₽ |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 ₽ |
| A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50 ₽ |
| A21.26.001 | Массаж век медицинский | 400 ₽ |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 1 000 ₽ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 ₽ |
| A16.26.030 | Резекция глазной мышцы | 35 000 ₽ |
| A16.26.030 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы | 35 000 ₽ |
| A16.26.099.001 | Эвисцерация с резекцией заднего полюса и имплантацией вкладыша | 45 000 ₽ |
| A16.26.098 | Энуклеация глазного яблока с имплантацией вкладыша | 45 000 ₽ |
Консультативные услуги
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 ₽ |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 ₽ |
| B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (визометрия, рефрактометрия, подбор очков, компьютерная периметрия, тонометрия глаза, осмотр глазного дна) | 3 200 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3 700 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (биомикроскопия, осмотр) | 2 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (комплексное обследование перед рефракционной операцией) | 4 000 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (комплексное обследование на глаукому) | 6 000 ₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 000 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта предоперационный | 1 800 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (без подбора очков) | 2 500 ₽ |
Лабораторная диагностика
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 140 ₽ |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 200 ₽ |
| A26.01.018 | Микроскопическое исследование ресниц на клещей | 400 ₽ |
| A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B | 330 ₽ |
| A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C | 330 ₽ |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 250 ₽ |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 460 ₽ |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 330 ₽ |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (RPR, РМП) | 300 ₽ |
| A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B методом ПЦР | 330 ₽ |
| A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C методом ПЦР | 330 ₽ |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 210 ₽ |
Лазерная хирургия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.047 | Кератомилез (фемтосекундный методом SMILE, один глаз) | 60 000 ₽ |
Лазерное лечение
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 4 000 ₽ |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 5 000 ₽ |
| A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 6 000 ₽ |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (один сеанс) | 5 000 ₽ |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (один сектор) | 6 000 ₽ |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 5 000 ₽ |
Лечение заболеваний слезных органов
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 9 000 ₽ |
| A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 9 000 ₽ |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 200 ₽ |
| A16.26.004 | Устранение дислокации слезной железы | 30 000 ₽ |
Лечение век
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.024 | Блефарорафия | 10 000 ₽ |
| A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса | 35 000 ₽ |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | 35 000 ₽ |
| A16.26.027 | Пластика глазной щели | 25 000 ₽ |
| A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса | 11 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | 9 000 ₽ |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | 9 000 ₽ |
| A16.26.021.001 | Устранение птоза | 30 000 ₽ |
| A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 20 000 ₽ |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц (радиохирургическая) | 9 000 ₽ |
Лечение глаукомы
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | 85 000 ₽ |
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 50 000 ₽ |
| A16.26.073.003 | Проникающая склерэктомия | 50 000 ₽ |
| A16.26.073.003 | Проникающая склерэктомия (дренирующая аутоклапанная лимбосклерэктомия) | 50 000 ₽ |
| A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 50 000 ₽ |
| A16.26.149 | Удаление антиглаукоматозного дренажа или его замена | 30 000 ₽ |
Лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.090 | Витреошвартэктомия | 200 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | 120 000 ₽ |
| A16.26.089.002 | Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 100 000 ₽ |
| A16.26.089.001 | Витреоэктомия передняя | 10 000 ₽ |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 40 000 ₽ |
| A16.26.082 | Круговое эписклеральное пломбирование | 70 000 ₽ |
| A16.26.081 | Локальное эписклеральное пломбирование | 50 000 ₽ |
| A16.26.113 | Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением) | 50 000 ₽ |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 50 000 ₽ |
| A16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 40 000 ₽ |
| A16.26.114 | Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон | 50 000 ₽ |
Лечение катаракты
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 30 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 50 000 ₽ |
| A16.26.141 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 100 000 ₽ |
| A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 50 000 ₽ |
| А.16.26.092.002 | Удаление вывихнутого хрусталика | 10 000 ₽ |
| A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 50 000 ₽ |
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | 50 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (EDOF ИОЛ) | 100 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (EDOF торическая ИОЛ) | 120 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (бифокальная ИОЛ) | 80 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (гибридная ИОЛ) | 150 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (монофокальная ИОЛ) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (монофокальная торическая ИОЛ) | 90 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальная ИОЛ) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальная торическая ИОЛ) | 150 000 ₽ |
Лечение конъюнктивы и роговицы
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 11 000 ₽ |
| A16.26.033 | Конъюнктивотомия | 9 000 ₽ |
| A16.26.038 | Рассечение симблефарона | 11 000 ₽ |
| A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 2 000 ₽ |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 000 ₽ |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500 ₽ |
| A16.26.121 | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 11 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | 11 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума (с пластикой конъюнктивы) | 15 000 ₽ |
| A16.26.035 | Ушивание раны конъюнктивы | 11 000 ₽ |
Оптическая коррекция
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 1 500 ₽ |
| А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (жесткие контактные линзы) | 3 500 ₽ |
| А23.23.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 3 000 ₽ |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз (годовое сопровождение контроля и наблюдения у лечащего врача) | 7 000 ₽ |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор прогрессивных очков) | 1 500 ₽ |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор сферических, сфероцилиндрических очков) | 1 200 ₽ |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (рефрактометрия, визометрия, инстилляция лекарственных веществ) | 1 700 ₽ |
Оптическое исследование
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 2 000 ₽ |
| A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 1 200 ₽ |
| A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 3 000 ₽ |
| A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 1 700 ₽ |
| A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 1 500 ₽ |
| A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 800 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (в режиме ангиографии, один глаз) | 1 500 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (оба глаза) | 2 000 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 1 200 ₽ |
Функциональные исследования
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 ₽ |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 ₽ |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 000 ₽ |
Новости, акции и статьи
Будьте в курсе наших специальных предложений и новостей
Зачем нужны увлажняющие капли для глаз?
Зачем нужны увлажняющие капли для глаз?Современный ритм жизни — долгая работа за компьютером, постоянный просмотр экрано..
Как проходит детская диагностика зрения?
Как проходит детская диагностика зрения?Первый приём у офтальмолога часто вызывает волнение как у родителей, так и у реб..
Лазерная коррекция зрения СМАЙЛ в Чите! Отзывы!
Что говорят люди«Сделала СМАЙЛ в , все прошло очень быстро. Я не поняла как всё случилось! (Олеся, 20 лет). &..
Подарочные сертификаты от Центра Охраны Зрения
Новый год всё ближе…А значит самое время подумать о подарках для тех, кого вы любите!Если вы всё ещё в поисках идеальной..
Режим работы в праздничные дни
Уважаемые пациенты! Сообщаем вам график работы наших отделений в период новогодних праздников.С 3 января ждем вас по адр..
Наши специалисты на 12-м ежегодном форуме ZEISS SMILE Club 2025
6 декабря 2025 года в знаковом месте Москвы, Доме Пашкова, состоялось крупнейшее событие в мире офтальмологии — 12-й еже..
Копи баллы с нами и MyACUVUE
Баллы за покупки в MyACUVUE вместе с Центром охраны зрения При покупке контактных линз и средств ухода AC..
Этапы оперативного лечения
Если случилось так, что возникла необходимость оперативного лечения, вполне естественно, если Вас настигнут ..



-320x250.jpg)



